| Level | Required EXP | 1
 | 0 | 2
 | 220 (+ 220) | 3
 | 1,260 (+ 1,040) | 4
 | 3,480 (+ 2,220) | 5
 | 7,140 (+ 3,660) | 6
 | 12,500 (+ 5,360) | 7
 | 19,695 (+ 7,195) | 8
 | 29,000 (+ 9,305) | 9
 | 40,500 (+ 11,500) | 10
 | 54,500 (+ 14,000) | 11
 | 71,000 (+ 16,500) | 12
 | 90,000 (+ 19,000) | 13
 | 112,000 (+ 22,000) | 14
 | 137,000 (+ 25,000) | 15
 | 165,000 (+ 28,000) | 16
 | 196,000 (+ 31,000) | 17
 | 230,500 (+ 34,500) | 18
 | 268,500 (+ 38,000) | 19
 | 310,000 (+ 41,500) | 20
 | 354,500 (+ 44,500) | 21
 | 403,500 (+ 49,000) | 22
 | 456,000 (+ 52,500) | 23
 | 512,000 (+ 56,000) | 24
 | 572,500 (+ 60,500) | 25
 | 637,000 (+ 64,500) | 26
 | 705,500 (+ 68,500) | 27
 | 778,000 (+ 72,500) | 28
 | 855,500 (+ 77,500) | 29
 | 937,000 (+ 81,500) | 30
 | 1,023,000 (+ 86,000) | 31
 | 1,113,500 (+ 90,500) | 32
 | 1,208,500 (+ 95,000) | 33
 | 1,308,500 (+ 100,000) | 34
 | 1,413,500 (+ 105,000) | 35
 | 1,523,000 (+ 109,500) | 36
 | 1,638,000 (+ 115,000) | 37
 | 1,757,500 (+ 119,500) | 38
 | 1,882,500 (+ 125,000) | 39
 | 2,012,000 (+ 129,500) | 40
 | 2,147,500 (+ 135,500) | 41
 | 2,288,000 (+ 140,500) | 42
 | 2,434,000 (+ 146,000) | 43
 | 2,585,000 (+ 151,000) | 44
 | 2,742,000 (+ 157,000) | 45
 | 2,904,500 (+ 162,500) | 46
 | 3,072,500 (+ 168,000) | 47
 | 3,246,500 (+ 174,000) | 48
 | 3,426,000 (+ 179,500) | 49
 | 3,611,000 (+ 185,000) | 50
 | 3,802,500 (+ 191,500) |
| | Level | Required EXP | 51
 | 4,000,000 (+ 197,500) | 52
 | 4,300,000 (+ 300,000) | 53
 | 4,650,000 (+ 350,000) | 54
 | 5,000,000 (+ 350,000) | 55
 | 5,400,000 (+ 400,000) | 56
 | 5,850,000 (+ 450,000) | 57
 | 6,350,000 (+ 500,000) | 58
 | 6,900,000 (+ 550,000) | 59
 | 7,300,000 (+ 400,000) | 60
 | 7,850,000 (+ 550,000) | 61
 | 8,400,000 (+ 550,000) | 62
 | 9,000,000 (+ 600,000) | 63
 | 9,600,000 (+ 600,000) | 64
 | 10,250,000 (+ 650,000) | 65
 | 10,900,000 (+ 650,000) | 66
 | 11,600,000 (+ 700,000) | 67
 | 12,350,000 (+ 750,000) | 68
 | 13,150,000 (+ 800,000) | 69
 | 14,000,000 (+ 850,000) | 70
 | 14,900,000 (+ 900,000) | 71
 | 15,850,000 (+ 950,000) | 72
 | 16,850,000 (+ 1,000,000) | 73
 | 17,850,000 (+ 1,000,000) | 74
 | 18,850,000 (+ 1,000,000) | 75
 | 19,850,000 (+ 1,000,000) | 76
 | 21,850,000 (+ 2,000,000) | 77
 | 23,850,000 (+ 2,000,000) | 78
 | 25,850,000 (+ 2,000,000) | 79
 | 27,850,000 (+ 2,000,000) | 80
 | 29,850,000 (+ 2,000,000) | 81
 | 32,850,000 (+ 3,000,000) | 82
 | 35,850,000 (+ 3,000,000) | 83
 | 38,850,000 (+ 3,000,000) | 84
 | 41,850,000 (+ 3,000,000) | 85
 | 44,850,000 (+ 3,000,000) | 86
 | 48,850,000 (+ 4,000,000) | 87
 | 52,850,000 (+ 4,000,000) | 88
 | 56,850,000 (+ 4,000,000) | 89
 | 60,850,000 (+ 4,000,000) | 90
 | 64,850,000 (+ 4,000,000) | 91
 | 69,850,000 (+ 5,000,000) | 92
 | 74,850,000 (+ 5,000,000) | 93
 | 79,850,000 (+ 5,000,000) | 94
 | 84,850,000 (+ 5,000,000) | 95
 | 89,850,000 (+ 5,000,000) | 96
 | 95,850,000 (+ 6,000,000) | 97
 | 101,850,000 (+ 6,000,000) | 98
 | 107,850,000 (+ 6,000,000) | 
 | 113,850,000 (+ 6,000,000) |
|